Observation's detail view
| Комета | 2P/Encke |
|---|---|
| Пользователь | cer01 |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2013-10-02 01:40:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 11.3 |
| Диаметр комы(') | 5.7 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 2 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 35 |
| Focal length (mm) | 1750 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 107 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2013 Oct 2.07 UT: m1=11.3, Dia.=5.7', DC=2 ...35-cm (107x) ...Jakub Černý (, ) |