Observation's detail view
Комета | 2P/Encke |
---|---|
Пользователь | cer01 |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2013-10-04 02:09:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 10.5 |
Диаметр комы(') | 8.1 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 2 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 35 |
Focal length (mm) | 1750 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 64 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2013 Oct 4.09 UT: m1=10.5, Dia.=8.1', DC=2 ...35-cm (64x) ...Jakub Černý (, ) |