Observation's detail view
| Комета | C/2012 S1 (ISON) |
|---|---|
| Пользователь | cer01 |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2013-12-09 06:00:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | :9.6 |
| Диаметр комы(') | 9.1 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 1 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 10 |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 25 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2013 Dec 9.25 UT: m1=9.6:, Dia.=9.1', DC=1 ...10-cm (25x) ...Jakub Černý (, ) |