Observation's detail view
| Комета | C/2015 G2 (MASTER) |
|---|---|
| Пользователь | Paul Camilleri |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-06-01 09:07:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 7.2 |
| Диаметр комы(') | 3 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | Не задан |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 8 |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 20 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Jun 1.38 UT: m1=7.2, Dia.=3' ...8-cm (20x) ...Paul Camilleri (, ) |