Observation's detail view
| Комета | C/2015 G2 (MASTER) |
|---|---|
| Пользователь | costeira1 |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-05-21 22:19:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 6.4 |
| Диаметр комы(') | 8 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | Не задан |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 5 |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 10 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 May 21.93 UT: m1=6.4, Dia.=8' ...5-cm (10x) ...Alexandre Amorim (, ) |