Observation's detail view
Комета | C/2015 G2 (MASTER) |
---|---|
Пользователь | Paul Camilleri |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-06-06 08:23:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 8.2 |
Диаметр комы(') | 3 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | Не задан |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 8 |
Focal length (mm) | 400 |
Оптическая схема инструмента | R - Рефрактор |
Увеличение | 36 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2015 Jun 6.35 UT: m1=8.2, Dia.=3' ...8-cm (36x) ...Paul Camilleri (, ) |