Observation's detail view
| Комета | C/1993 Y1 (McNaught-Russell) |
|---|---|
| Пользователь | Paul Camilleri |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 1994-03-10 11:02:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | SC |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 7.8 |
| Диаметр комы(') | 2 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 3 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 8 |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 20 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 1994 Mar 10.46 UT: m1=7.8, Dia.=2', DC=3 ...8-cm (20x) ...Paul Camilleri (, ) |