Observation's detail view
| Комета | C/2013 US10 (Catalina) |
|---|---|
| Пользователь | Paul Camilleri |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-08-09 18:43:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 7.1 |
| Диаметр комы(') | 10 |
| Длина хвоста | 10 |
| Степень конденсации комы | Не задан |
| Positional angle of tail | 30 |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 8 |
| Focal length (mm) | 400 |
| Оптическая схема инструмента | R - Рефрактор |
| Увеличение | 35 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Aug 9.78 UT: m1=7.1, Dia.=10', Tail: 10 arcmin, in PA 30 deg ...8-cm (35x) ...Paul Camilleri (, ) |