Observation's detail view
| Комета | C/2014 Q1 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Outbackmanyep |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-07-31 08:23:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 7.7 |
| Диаметр комы(') | 2.3 |
| Длина хвоста | 18.5 |
| Степень конденсации комы | 5.5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 25 |
| Focal length (mm) | 1250 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 39 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Jul 31.35 UT: m1=7.7, Dia.=2.3', DC=5.5, Tail: 18.5 arcmin ...25-cm (39x) ...Chris Wyatt (, ) |