Observation's detail view
Комета | C/2014 E2 (Jacques) |
---|---|
Пользователь | comethunter |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2014-09-17 19:12:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 8.3 |
Диаметр комы(') | 7 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 3 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 15 |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | R - Рефрактор |
Увеличение | 38 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2014 Sep 17.8 UT: m1=8.3, Dia.=7', DC=3 ...15-cm (38x) ...Maik Meyer (, ) |