Observation's detail view
Комета | C/2012 K1 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Rob Kaufman |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2014-10-25 13:26:00 |
Инструмент | 10x50 B |
Место наблюдения | Bright, Victoria |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 7.3 |
Диаметр комы(') | 4 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 4 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | 3 |
Апертура | 5 |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | 5 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | Зеленая |
Lm | |
Комментарий | Round faint diffuse coma brightening towards centre. No tail visible. Movement followed. Comet altitude 28 degrees. |
Morris Format | 2014 Oct 25.56 UT: m1=7.3, Dia.=4', DC=4 ...5-cm B (10x) ...Robert Kaufman (Bright, Victoria, Australia) |