Observation's detail view
Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Castor 98 |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-09-21 21:14:00 |
Инструмент | 7.6cm, f/4 reflector |
Место наблюдения | Brno (205 m a.s.l.) |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 10.4 |
Диаметр комы(') | 2.1 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 5 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 7.6 |
Focal length (mm) | 300 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 37.5 |
Поле зрения (°) | 1.6 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | |
Комментарий | Even a bit brighter. Slight interference of low clouds. |
Morris Format | 2015 Sep 21.88 UT: m1=10.4, Dia.=2.1', DC=5 ...7.6-cm L (37.5x) ...Marek Biely (Brno (205 m a.s.l.), Czech Republic) |