Observation's detail view
Комета | 141P/Machholz |
---|---|
Пользователь | Piotr Guzik |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-09-14 02:24:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | AQ - Каталог APASS |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 11.8 |
Диаметр комы(') | 3 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 0.5 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 32.6 |
Focal length (mm) | 1630 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 67 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2015 Sep 14.1 UT: m1=11.8, Dia.=3', DC=0.5 ...32.6-cm (67x) ...Piotr Guzik (, ) |