Observation's detail view
Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Peter_Pskov |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-10-08 19:10 |
Инструмент | Dobson 200/1200 |
Место наблюдения | Muhino |
Звездный каталог | NO |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 11.2 |
Диаметр комы(') | 1 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 6 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 20 |
Focal length (mm) | 1200 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 42.9 |
Поле зрения (°) | 0 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | Синий |
Lm | |
Комментарий | clouds, the light from the auroras |
Morris Format | 2015 Oct 8.8 UT: m1=11.2, Dia.=1', DC=6 ...20-cm L (42.9x) ...Petr Mitrofanov (Muhino, Russia) |