Observation's detail view
| Комета | C/2013 X1 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Koalin |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-10-12 01:30 |
| Инструмент | Petrucin |
| Место наблюдения | Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 11.5 |
| Диаметр комы(') | 0.7 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 42 |
| Focal length (mm) | 1560 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 104 |
| Поле зрения (°) | 0.77 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Синий |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Oct 12.06 UT: m1=11.5, Dia.=0.7', DC=4 ...42-cm L (104x) ...Darius Gasiūnas (Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва, ) |