Observation's detail view
Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Koalin |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-10-24 19:05 |
Инструмент | Petrucin |
Место наблюдения | Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 9.9 |
Диаметр комы(') | 0.8 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 4.5 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 42 |
Focal length (mm) | 1560 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 139.4 |
Поле зрения (°) | 0.47 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | |
Комментарий | Asimetric coma |
Morris Format | 2015 Oct 24.8 UT: m1=9.9, Dia.=0.8', DC=4.5 ...42-cm L (139.4x) ...Darius Gasiūnas (Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва, ) |