Observation's detail view
| Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Koalin |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-10-31 18:20 |
| Инструмент | Petrucin |
| Место наблюдения | Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 9.4 |
| Диаметр комы(') | 1.8 |
| Длина хвоста | 5.5 |
| Степень конденсации комы | Не задан |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 42 |
| Focal length (mm) | 1560 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 104 |
| Поле зрения (°) | 0.77 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Oct 31.76 UT: m1=9.4, Dia.=1.8', Tail: 5.5 arcmin ...42-cm L (104x) ...Darius Gasiūnas (Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва, ) |