Observation's detail view
Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Norm |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-11-12 18:57:00 |
Инструмент | Telescope |
Место наблюдения | Ipswich |
Звездный каталог | HJ - Каталог Hipparcos |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 9.5 |
Диаметр комы(') | 2 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 4 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 11.4 |
Focal length (mm) | 8 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | Не задан |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | 5.5 |
Комментарий | |
Morris Format | 2015 Nov 12.79 UT: m1=9.5, Dia.=2', DC=4 ...11.4-cm L ...Neil Norman (Ipswich, England) |