Observation's detail view
Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Norm |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-11-13 21:36:00 |
Инструмент | Binoculars |
Место наблюдения | Ipswich |
Звездный каталог | HJ - Каталог Hipparcos |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 8.7 |
Диаметр комы(') | 2 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 3.5 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 5 |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | 6 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | 6 |
Комментарий | |
Morris Format | 2015 Nov 13.9 UT: m1=8.7, Dia.=2', DC=3.5 ...5-cm B (10x) ...Neil Norman (Ipswich, England) |