Observation's detail view
| Комета | C/2013 X1 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Artom |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-11-12 19:31 |
| Инструмент | SW 8'' |
| Место наблюдения | Petrozavodsk |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 10.6 |
| Диаметр комы(') | 3 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | 7 |
| Апертура | 20 |
| Focal length (mm) | 1000 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 80 |
| Поле зрения (°) | 0.65 |
| SQM-L в зените | 18.7 |
| Зона засветки | Красная |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2015 Nov 12.81 UT: m1=10.6, Dia.=3', DC=4 ...20-cm L (80x) ...Artyom Novichonok (Petrozavodsk, Russia) |