Observation's detail view
Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Koalin |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-12-07 21:35 |
Инструмент | Petrucin |
Место наблюдения | Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 9.6 |
Диаметр комы(') | 0.8 |
Длина хвоста | 1.5 |
Степень конденсации комы | 5 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 42 |
Focal length (mm) | 1560 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 91.8 |
Поле зрения (°) | 0.71 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | Синий |
Lm | |
Комментарий | |
Morris Format | 2015 Dec 7.9 UT: m1=9.6, Dia.=0.8', DC=5, Tail: 1.5 arcmin ...42-cm L (91.8x) ...Darius Gasiūnas (Деревня Dindos, Ignalinos район, Литва, ) |