Observation's detail view
| Комета | 10P/Tempel |
|---|---|
| Пользователь | drsaguirre |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2015-12-11 01:24 |
| Инструмент | Telescopio 6 pulgadas |
| Место наблюдения | Hermosillo, Sonora. |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | I - Сравнение со звёздами без их расфокусировки |
| Блеск | [10.4 |
| Диаметр комы(') | |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | Не задан |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 15 |
| Focal length (mm) | 1500 |
| Оптическая схема инструмента | T - Телескоп системы Шмидта-Кассегрена |
| Увеличение | 37.5 |
| Поле зрения (°) | 0.01 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | Comp. Stars= 104/101 |
| Morris Format | 2015 Dec 11.06 UT: m1=[10.4 ...15-cm T (37.5x) ...Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora., Mexico) |