Observation's detail view
Комета | C/2013 US10 (Catalina) |
---|---|
Пользователь | Norm |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2015-12-23 05:45:00 |
Инструмент | Naked eye |
Место наблюдения | Ipswich |
Звездный каталог | HJ - Каталог Hipparcos |
Метод | |
Блеск | 5.7 |
Диаметр комы(') | 3 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 3 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | Не задан |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
Увеличение | Не задан |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | 6 |
Комментарий | |
Morris Format | 2015 Dec 23.24 UT: m1=5.7, Dia.=3', DC=3...Naked Eye ...Neil Norman (Ipswich, England) |