Observation's detail view
| Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Artom |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2016-01-01 01:24 |
| Инструмент | 11.4-cm Newtonian |
| Место наблюдения | Lososinnoe |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | :9.0 |
| Диаметр комы(') | 4.1 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | 5 |
| Апертура | 11.4 |
| Focal length (mm) | 500 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 40 |
| Поле зрения (°) | 1.3 |
| SQM-L в зените | 19.90 |
| Зона засветки | Желтая |
| Lm | |
| Комментарий | Блеск звёзд сравнения из каталога Тихо-2 скорректирован от VT к V |
| Morris Format | 2016 Jan 1.06 UT: m1=9.0:, Dia.=4.1', DC=5 ...11.4-cm L (40x) ...Artyom Novichonok (Lososinnoe, Russia) |