Observation's detail view
| Комета | C/2013 X1 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Artom |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2016-01-06 19:05 |
| Инструмент | Celestron SkyMaster 12x60 |
| Место наблюдения | Luchevoe-2 |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 7.8 |
| Диаметр комы(') | 9 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 3 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | 4 |
| Апертура | 6 |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 12 |
| Поле зрения (°) | 4.3 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Зеленая |
| Lm | |
| Комментарий | Блеск звёзд сравнения скорректирован к V |
| Morris Format | 2016 Jan 6.8 UT: m1=7.8, Dia.=9', DC=3 ...6-cm B (12x) ...Artyom Novichonok (Luchevoe-2, Russia) |