Observation's detail view
Комета | C/2013 R1 (Lovejoy) |
---|---|
Пользователь | Outbackmanyep |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2013-11-12 17:02:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 5.6 |
Диаметр комы(') | 45 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 0 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 0 |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
Увеличение | Не задан |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2013 Nov 12.71 UT: m1=5.6, Dia.=45', DC=0 ...0-cm ...Chris Wyatt (, ) |