Observation's detail view
| Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Castor 98 |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2016-01-23 04:49:00 |
| Инструмент | 20x80 binoculars |
| Место наблюдения | Brno (244 m a.s.l.) |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 9.6 |
| Диаметр комы(') | 2.9 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 3.5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 8 |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 20 |
| Поле зрения (°) | 2.5 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | Better visible in the morning sky now. |
| Morris Format | 2016 Jan 23.2 UT: m1=9.6, Dia.=2.9', DC=3.5 ...8-cm B (20x) ...Marek Biely (Brno (244 m a.s.l.), Czech Republic) |