Observation's detail view
Комета | C/2013 US10 (Catalina) |
---|---|
Пользователь | Norm |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2016-02-11 20:23:00 |
Инструмент | Binoculars |
Место наблюдения | Ipswich |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 7.7 |
Диаметр комы(') | 7 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 3 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 5 |
Focal length (mm) | Не задан |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | 6 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | 6.2 |
Комментарий | |
Morris Format | 2016 Feb 11.85 UT: m1=7.7, Dia.=7', DC=3 ...5-cm B (10x) ...Neil Norman (Ipswich, England) |