Observation's detail view
Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Norm |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2016-03-11 20:09:00 |
Инструмент | Telescope |
Место наблюдения | Ipswich |
Звездный каталог | HJ - Каталог Hipparcos |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 9.3 |
Диаметр комы(') | 3 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 3 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 11.4 |
Focal length (mm) | 8 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | Не задан |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | 6.0 |
Комментарий | |
Morris Format | 2016 Mar 11.84 UT: m1=9.3, Dia.=3', DC=3 ...11.4-cm L ...Neil Norman (Ipswich, England) |