| Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
| Пользователь | izack |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2016-03-30 21:08 |
| Инструмент | LightBridge 12" f/5 Truss-Tube Dobsonian |
| Место наблюдения | Philo - California |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 11.5 |
| Диаметр комы(') | 1 |
| Длина хвоста | 5 |
| Степень конденсации комы | 5.5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | 2 |
| Апертура | 12 |
| Focal length (mm) | 1524 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 101.6 |
| Поле зрения (°) | 0.98 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Серая |
| Lm | 7.5 |
| Комментарий | Coma was in close proximity to three faint stars of Mag 12.20~13.75 which made the in-out method challenging. Nucleus of comet had faint point star like appearance. Sky was crisp cool with 80% humidity, viz: 8
This was a nice clearly defined view! |
| Morris Format | 2016 Mar 30.88 UT: m1=11.5, Dia.=1', DC=5.5, Tail: 5 arcmin ...12-cm L (101.6x) ...Isaac Devenny (Philo - California, USA) |