Observation's detail view
| Комета | 252P/LINEAR |
|---|---|
| Пользователь | Norm |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2016-04-07 04:48:00 |
| Инструмент | Binoculars |
| Место наблюдения | Ipswich |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 5.8 |
| Диаметр комы(') | 30 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 5 |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 10 |
| Поле зрения (°) | 6 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | 6.2 |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2016 Apr 7.2 UT: m1=5.8, Dia.=30', DC=4 ...5-cm B (10x) ...Neil Norman (Ipswich, England) |