Observation's detail view
| Комета | C/2014 S2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | seiichi |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2016-05-01 11:16:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TJ |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 10.3 |
| Диаметр комы(') | 5.0 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 7 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 40 |
| Focal length (mm) | 1600 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 36 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2016 May 1.47 UT: m1=10.3, Dia.=5.0', DC=7 ...40-cm (36x) ...Seiichi Yoshida (, ) |