Observation's detail view
| Комета | C/2013 X1 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Outbackmanyep |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2016-07-02 09:36:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 7.5 |
| Диаметр комы(') | 17.0 |
| Длина хвоста | 22 |
| Степень конденсации комы | 5 |
| Positional angle of tail | 72 |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 5 |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 7 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2016 Jul 2.4 UT: m1=7.5, Dia.=17.0', DC=5, Tail: 22 arcmin, in PA 72 deg ...5-cm (7x) ...Chris Wyatt (, ) |