Observation's detail view
| Комета | 8P/Tuttle |
|---|---|
| Пользователь | Sergey Shurpakov |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2008-01-03 16:19:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TJ |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 6.0 |
| Диаметр комы(') | Не задан |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 2 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 3 |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 8 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2008 Jan 3.68 UT: m1=6.0, DC=2 ...3-cm (8x) ...Sergey Shurpakov (, ) |