Observation's detail view
| Комета | C/2016 U1 (NEOWISE) |
|---|---|
| Пользователь | Norm |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2017-01-05 06:00:00 |
| Инструмент | Binoculars |
| Место наблюдения | Ipswich |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 7.6 |
| Диаметр комы(') | 4 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 80 |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 20 |
| Поле зрения (°) | 3.8 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2017 Jan 5.25 UT: m1=7.6, Dia.=4', DC=5 ...80-cm B (20x) ...Neil Norman (Ipswich, England) |