Observation's detail view
| Комета | 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak |
|---|---|
| Пользователь | Dmitry |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2017-03-20 21:45 |
| Инструмент | Sky-Watcher 150/750 EQ5 |
| Место наблюдения | Борисова Грива |
| Звездный каталог | HJ - Каталог Hipparcos |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 8.8 |
| Диаметр комы(') | 7 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 3.5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 15 |
| Focal length (mm) | 750 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 31.3 |
| Поле зрения (°) | 2.62 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Зеленая |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2017 Mar 20.91 UT: m1=8.8, Dia.=&7', DC=3.5 ...15-cm L (31.3x) ...Dmitriy Bulgakov (Борисова Грива, ) |