Observation's detail view
| Комета | C/2015 ER61 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | AHale |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2017-03-25 10:33:00 |
| Инструмент | 41-cm reflector |
| Место наблюдения | Cloudcroft |
| Звездный каталог | AE - Блеск планет |
| Метод | |
| Блеск | :9.9 |
| Диаметр комы(') | 2.1 |
| Длина хвоста | 5 |
| Степень конденсации комы | 3.5 |
| Positional angle of tail | 260 |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 40.64 |
| Focal length (mm) | 1828.8 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 70.3 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Синий |
| Lm | |
| Комментарий | C/2015 ER61 moved directly over an mv ~11 star during the observation, hence the approximate brightness measurement. The tail is straight and somewhat broad. |
| Morris Format | 2017 Mar 25.44 UT: m1=9.9:, Dia.=2.1', DC=3.5, Tail: 5 arcmin, in PA 260 deg ...40.64-cm L (70.3x) ...Alan Hale (Cloudcroft, U.S.A.) |