Observation's detail view
| Комета | C/2017 E4 (Lovejoy) |
|---|---|
| Пользователь | ancv2000 |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2017-04-09 23:30:00 |
| Инструмент | Yukon |
| Место наблюдения | Zavolzhye |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 6.7 |
| Диаметр комы(') | 3.5 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 5 |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | N - Монокуляр |
| Увеличение | 30 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | 3.3 |
| Комментарий | Почти полная Луна и перистая облачность. Комета видна близко к пределу |
| Morris Format | 2017 Apr 9.98 UT: m1=6.7, Dia.=3.5', DC=4 ...5-cm N (30x) ...Anton Tsvetkov (Zavolzhye, Russia) |