Observation's detail view
| Комета | 174P/Echeclus |
|---|---|
| Пользователь | Marco Goiato |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2017-12-12 00:30:00 |
| Инструмент | Telescópio |
| Место наблюдения | Araçatuba |
| Звездный каталог | AU - Каталог ASAS-3 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | :13 |
| Диаметр комы(') | 0.5 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 7 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 22 |
| Focal length (mm) | 1440 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 160 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Желтая |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2017 Dec 12.02 UT: m1=13:, Dia.=0.5', DC=7 ...22-cm L (160x) ...Marco Antonio Coelho Goiato (Araçatuba, Brazil) |