Observation's detail view
Комета | C/2015 O1 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Jerzy Bohusz |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2018-05-07 23:31:00 |
Инструмент | TNAk 250 mm |
Место наблюдения | Myślin |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 13.6 |
Диаметр комы(') | 0.8 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 2 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 25 |
Focal length (mm) | 1175 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 146.9 |
Поле зрения (°) | 0.44 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | |
Lm | |
Комментарий | |
Morris Format | 2018 May 7.98 UT: m1=13.6, Dia.=0.8', DC=2 ...25-cm L (146.9x) ...Jerzy Bohusz (Myślin, Poland) |