Observation's detail view
| Комета | 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak |
|---|---|
| Пользователь | chergen |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2017-03-25 05:02:00 |
| Инструмент | Не задан |
| Место наблюдения | Не задан |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 7.3 |
| Диаметр комы(') | Не задан |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 3 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 5 |
| Focal length (mm) | 0 |
| Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
| Увеличение | 10 |
| Поле зрения (°) | Не задан |
| SQM-L в зените | Не задан |
| Зона засветки | |
| Lm | Не задан |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2017 Mar 25.21 UT: m1=7.3, DC=3 ...5-cm (10x) ...Carl Hergenrother (, ) |