Observation's detail view
| Комета | C/2017 S3 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | ancv2000 |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2018-07-17 20:55:00 |
| Инструмент | Yukon |
| Место наблюдения | Zavolzhye |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 7.8 |
| Диаметр комы(') | 3 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 6.5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 5 |
| Focal length (mm) | Не задан |
| Оптическая схема инструмента | N - Монокуляр |
| Увеличение | 30 |
| Поле зрения (°) | 2.3 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2018 Jul 17.87 UT: m1=7.8, Dia.=3', DC=6.5 ...5-cm N (30x) ...Anton Tsvetkov (Zavolzhye, Russia) |