Observation's detail view
| Комета | C/2017 T2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Marco Goiato |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2019-11-23 04:30:00 |
| Инструмент | Telescópio |
| Место наблюдения | Araçatuba |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 10.8 |
| Диаметр комы(') | 1.5 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 4.5 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 22 |
| Focal length (mm) | 1440 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 160 |
| Поле зрения (°) | 0 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | Желтая |
| Lm | |
| Комментарий | Little enhancement with Swan band filter |
| Morris Format | 2019 Nov 23.19 UT: m1=10.8, Dia.=1.5', DC=4.5 ...22-cm L (160x) ...Marco Antonio Coelho Goiato (Araçatuba, Brazil) |