Observation's detail view
| Комета | C/2017 T2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Jerzy Bohusz |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2020-03-12 18:43:00 |
| Инструмент | TNAk 250 mm |
| Место наблюдения | Myślin |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | M - Метод Морриса |
| Блеск | 8.8 |
| Диаметр комы(') | 5.2 |
| Длина хвоста | 4.3 |
| Степень конденсации комы | 4.5 |
| Positional angle of tail | 86 |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 25 |
| Focal length (mm) | 1175 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 45.2 |
| Поле зрения (°) | 1.33 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2020 Mar 12.78 UT: m1=8.8, Dia.=5.2', DC=4.5, Tail: 4.3 arcmin, in PA 86 deg ...25-cm L (45.2x) ...Jerzy Bohusz (Myślin, Poland) |