Observation's detail view
Комета | C/2017 T2 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Marco Goiato |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2020-06-20 22:30:00 |
Инструмент | Telescópio |
Место наблюдения | Araçatuba |
Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
Метод | S - Метод Сидгвика |
Блеск | 9.3 |
Диаметр комы(') | 3 |
Длина хвоста | Не задан |
Степень конденсации комы | 3 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 22 |
Focal length (mm) | 1440 |
Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
Увеличение | 57.6 |
Поле зрения (°) | 0 |
SQM-L в зените | |
Зона засветки | Желтая |
Lm | |
Комментарий | |
Morris Format | 2020 Jun 20.94 UT: m1=9.3, Dia.=3', DC=3 ...22-cm L (57.6x) ...Marco Antonio Coelho Goiato (Araçatuba, Brazil) |