Observation's detail view
| Комета | C/2017 K2 (PANSTARRS) |
|---|---|
| Пользователь | Jerzy Bohusz |
| Имя пользователя | |
| Время наблюдения (UT) | 2022-06-03 23:16:00 |
| Инструмент | TNAk 250 mm |
| Место наблюдения | Myślin |
| Звездный каталог | TK - Каталог Tycho-2 |
| Метод | S - Метод Сидгвика |
| Блеск | 9.4 |
| Диаметр комы(') | 3.9 |
| Длина хвоста | Не задан |
| Степень конденсации комы | 3 |
| Positional angle of tail | Не задан |
| Шкала Бортля | Не задан |
| Апертура | 25 |
| Focal length (mm) | 1175 |
| Оптическая схема инструмента | L - Рефлектор системы Ньютона |
| Увеличение | 69.1 |
| Поле зрения (°) | 0.94 |
| SQM-L в зените | |
| Зона засветки | |
| Lm | |
| Комментарий | |
| Morris Format | 2022 Jun 3.97 UT: m1=9.4, Dia.=3.9', DC=3 ...25-cm L (69.1x) ...Jerzy Bohusz (Myślin, Poland) |