Observation's detail view
Комета | C/2011 L4 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Piotr Guzik |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2013-03-17 17:45:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TT |
Метод | I - Сравнение со звёздами без их расфокусировки |
Блеск | 1.8 |
Диаметр комы(') | 3 |
Длина хвоста | 1 |
Степень конденсации комы | 8 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 0 |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
Увеличение | 1 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2013 Mar 17.74 UT: m1=1.8, Dia.=3', DC=8, Tail: 1 deg ...0-cm (1x) ...Piotr Guzik (, ) |