Observation's detail view
Комета | C/2011 L4 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Piotr Guzik |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2013-03-20 18:14:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TT |
Метод | I - Сравнение со звёздами без их расфокусировки |
Блеск | 2.6 |
Диаметр комы(') | 4 |
Длина хвоста | 1 |
Степень конденсации комы | 8 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 0 |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
Увеличение | 1 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2013 Mar 20.76 UT: m1=2.6, Dia.=4', DC=8, Tail: 1 deg ...0-cm (1x) ...Piotr Guzik (, ) |