Observation's detail view
Комета | C/2011 L4 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Piotr Guzik |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2013-04-08 02:09:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TT |
Метод | I - Сравнение со звёздами без их расфокусировки |
Блеск | 5.1 |
Диаметр комы(') | Не задан |
Длина хвоста | 0.7 |
Степень конденсации комы | 7 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 0 |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | E - Невооружённый взгляд |
Увеличение | 1 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2013 Apr 8.09 UT: m1=5.1, DC=7, Tail: 0.7 deg ...0-cm (1x) ...Piotr Guzik (, ) |