Observation's detail view
Комета | C/2011 L4 (PANSTARRS) |
---|---|
Пользователь | Piotr Guzik |
Имя пользователя | |
Время наблюдения (UT) | 2013-04-13 19:40:00 |
Инструмент | Не задан |
Место наблюдения | Не задан |
Звездный каталог | TT |
Метод | M - Метод Морриса |
Блеск | 6 |
Диаметр комы(') | 4 |
Длина хвоста | 1 |
Степень конденсации комы | 6 |
Positional angle of tail | Не задан |
Шкала Бортля | Не задан |
Апертура | 5 |
Focal length (mm) | 0 |
Оптическая схема инструмента | B - Бинокль |
Увеличение | 10 |
Поле зрения (°) | Не задан |
SQM-L в зените | Не задан |
Зона засветки | |
Lm | Не задан |
Комментарий | |
Morris Format | 2013 Apr 13.82 UT: m1=6, Dia.=4', DC=6, Tail: 1 deg ...5-cm (10x) ...Piotr Guzik (, ) |